dilluns, 23 de febrer del 2009
3horas y 24 minutos
3 horas y 24 minutos. objetivo conseguido y con nota. no me esperaba realizar un tiempo tan bueno. siendo mi primera maraton y con una preparación de solo 3 meses.
el dia anterior de la carrera estaba resfriado y la noche anterior no dormi bien. dormi poco. y a pesar de todo esto. consigo acabarla y con un tiempo nada despreciable.
ahora toca pensar. en la siguiente barcelona 2010. sevilla 201o. ???
dilluns, 16 de febrer del 2009
616 un numero a recordad
ya tengo el numero de dorsal. es el 616. me gusta. siempre que he tenido un dorsal capicua he hehco buen tiempo en la carrera. manresa 2008 121. mi mejor 10000 , 39.08.
granollers 2009 dorsal 3223. 1hora 29 minutos.. sevilla 2009 616 ?????.
la cuenta atras. ya queda poco. ya queda menos para cruzar la meta.. ;-)
granollers 2009 dorsal 3223. 1hora 29 minutos.. sevilla 2009 616 ?????.
la cuenta atras. ya queda poco. ya queda menos para cruzar la meta.. ;-)
dijous, 12 de febrer del 2009
hoy es mi 32 cumpleaños
ya quedan unos dias para la maraton de sevilla.. pero lo importante de hoy es que es mi cumpleaños.. 32 añitos... y estoy hecho un chaval.. tengo tanto pelo como un recien nacido.jajajajajaaj
diumenge, 1 de febrer del 2009
mitja granollers
FECHA | 01/02/2009 | ||
DISTANCIA | 21 | ||
TIEMPO | 1:29:40 | ||
KM | TIEMPO | TOTAL | |
1 | 0:00:00 | ||
2 | 0:09:23 | 0:09:23 | |
3 | 0:04:27 | 0:13:50 | |
4 | 0:04:29 | 0:18:19 | |
5 | 0:18:19 | ||
6 | 0:09:12 | 0:27:31 | |
7 | 0:04:25 | 0:31:56 | |
8 | 0:04:23 | 0:36:19 | |
9 | 0:36:19 | ||
10 | 0:09:13 | 0:45:33 | |
11 | 0:03:57 | 0:49:30 | |
12 | 0:04:04 | 0:53:35 | |
13 | 0:04:13 | 0:57:47 | |
14 | 0:04:12 | 1:01:59 | |
15 | 0:04:12 | 1:06:11 | |
16 | 1:06:11 | ||
17 | 0:07:50 | 1:14:01 | |
18 | 0:04:02 | 1:18:03 | |
19 | 0:03:53 | 1:21:55 | |
20 | 0:03:55 | 1:25:50 | |
21 | 0:03:49 | 1:29:40 |
dimecres, 28 de gener del 2009
3223 mi dorsal en la mitja de granollers
ya tengo el dorsal de la cursa de este domingo dia 1 de febrero . es el 3223. es un dorsal muy bonito. espero tener un buen recuerdo de el.
hoy he hecho 4 series de 2000 . las 2 primeras muy rapidas para mi. y las otras dos la he hecho a un ritmo inferior. no podia mas.
1 serie 7:25...a 3,42 minutos por kilometro
2 serie 7:31......3:45 minutos por kilometro
3 serie 8:01..... 4:00 minutos por kilometro
4 serie 8:03...... 4:01 minutos por kilometro
hoy he hecho 4 series de 2000 . las 2 primeras muy rapidas para mi. y las otras dos la he hecho a un ritmo inferior. no podia mas.
1 serie 7:25...a 3,42 minutos por kilometro
2 serie 7:31......3:45 minutos por kilometro
3 serie 8:01..... 4:00 minutos por kilometro
4 serie 8:03...... 4:01 minutos por kilometro
cursa barri sant antoni
este domingo corri la cursa de 10000 metros en barcelona, mi marca. estubo bien. tendria que haberla mejorado. hice 39,33 . muy cerca de mi mejor marca en esta distancia 39,08 en manresa.
la primera parte. la hice un poco lenta. no vi la referencia del primer kilometro , en la segunda mitad de la carrera fue mejor. mi hermano. en el kilometro 5, ataco, pero no era su dia y pude atraparle y en el kilometro 7, decidi sufrir un poquito mas, aqui recupere tiempo.
tengo que conseguir bajar de 39. creo que sufriendo un poquito mas lo conseguire.
la primera parte. la hice un poco lenta. no vi la referencia del primer kilometro , en la segunda mitad de la carrera fue mejor. mi hermano. en el kilometro 5, ataco, pero no era su dia y pude atraparle y en el kilometro 7, decidi sufrir un poquito mas, aqui recupere tiempo.
tengo que conseguir bajar de 39. creo que sufriendo un poquito mas lo conseguire.
diumenge, 11 de gener del 2009
25 km
FECHA | 11/01/2009 | ||||
DISTANCIA | 25 | ||||
TIEMPO | 1:43:51 | ||||
VUELTA | TIEMPO | KM | TIEMPO | ||
1 | 03:01,0 | ||||
2 | 02:44,2 | 1 | 05:45,2 | 0:05:45 | |
3 | 02:45,4 | ||||
4 | 02:39,0 | 2 | 05:24,4 | 0:11:10 | |
5 | 02:39,9 | ||||
6 | 02:35,5 | 3 | 05:15,4 | 0:16:25 | |
7 | 02:35,4 | ||||
8 | 02:33,3 | 4 | 05:08,7 | 0:21:34 | |
9 | 02:21,7 | ||||
10 | 02:24,9 | 5 | 04:46,6 | 0:26:20 | |
11 | 02:29,3 | ||||
12 | 02:27,0 | 6 | 04:56,3 | 0:31:17 | |
13 | 02:29,2 | ||||
14 | 02:31,8 | 7 | 05:01,0 | 0:36:18 | |
15 | 02:27,7 | ||||
16 | 02:33,9 | 8 | 05:01,6 | 0:41:19 | |
17 | 02:30,6 | ||||
18 | 02:28,6 | 9 | 04:59,2 | 0:46:18 | |
19 | 02:24,5 | ||||
20 | 02:27,1 | 10 | 04:51,6 | 0:51:10 | |
21 | 02:58,4 | ||||
22 | 02:11,6 | 11 | 05:10,0 | 0:56:20 | |
23 | 02:16,1 | ||||
24 | 02:21,4 | 12 | 04:37,5 | 1:00:57 | |
25 | 02:17,0 | ||||
26 | 02:18,9 | 13 | 04:35,9 | 1:05:33 | |
27 | 02:19,6 | ||||
28 | 02:18,8 | 14 | 04:38,4 | 1:10:12 | |
29 | 02:17,8 | ||||
30 | 02:21,2 | 15 | 04:39,0 | 1:14:51 | |
31 | 02:23,9 | ||||
32 | 02:26,9 | 16 | 04:50,8 | 1:19:42 | |
33 | 02:55,7 | ||||
34 | 02:21,1 | 17 | 05:16,8 | 1:24:58 | |
35 | 02:16,0 | ||||
36 | 02:18,1 | 18 | 04:34,1 | 1:29:32 | |
37 | 02:16,9 | ||||
38 | 02:16,7 | 19 | 04:33,6 | 1:34:06 | |
39 | 02:21,5 | ||||
40 | 02:23,9 | 20 | 04:45,4 | 1:38:52 | |
41 | 02:26,0 | ||||
42 | 02:34,0 | 21 | 05:00,0 | 1:43:51 | |
43 | 02:35,9 | ||||
44 | 02:35,6 | 22 | 05:11,5 | 1:49:03 | |
45 | 02:30,0 | ||||
46 | 02:24,7 | 23 | 04:54,7 | 1:53:58 | |
47 | 02:31,3 | ||||
48 | 02:35,1 | 24 | 05:06,4 | 1:59:04 | |
49 | 02:12,6 | ||||
50 | 02:03,5 | 25 | 04:16,1 | 2:03:20 |
dimarts, 6 de gener del 2009
dia de reyes
esta mañana.. he ido a correr. 1 hora y 20 minutos y unos 17 km. por montaña.. ha estado bien. por cal sabater han caido un poquito de nieve..
mañana series.. 2 series de 5,000.
mañana series.. 2 series de 5,000.
diumenge, 4 de gener del 2009
media maraton al estadio
VUELTA | TIEMPO | KM | TIEMPO | |
1 | 02:54,4 | |||
2 | 02:41,1 | 1 | 05:35,5 | 0:05:36 |
3 | 02:39,4 | |||
4 | 02:36,7 | 2 | 05:16,1 | 0:10:52 |
5 | 02:33,9 | |||
6 | 02:33,8 | 3 | 05:07,7 | 0:15:59 |
7 | 02:32,9 | |||
8 | 02:34,9 | 4 | 05:07,8 | 0:21:07 |
9 | 02:31,8 | |||
10 | 02:49,8 | 5 | 05:21,6 | 0:26:29 |
11 | 02:29,1 | |||
12 | 02:32,8 | 6 | 05:01,9 | 0:31:31 |
13 | 02:30,5 | |||
14 | 02:32,8 | 7 | 05:03,3 | 0:36:34 |
15 | 03:24,3 | |||
16 | 01:58,1 | 8 | 05:22,4 | 0:41:56 |
17 | 02:22,3 | |||
18 | 02:19,0 | 9 | 04:41,3 | 0:46:38 |
19 | 02:21,1 | |||
20 | 02:27,6 | 10 | 04:48,7 | 0:51:26 |
21 | 02:13,4 | |||
22 | 02:14,9 | 11 | 04:28,3 | 0:55:55 |
23 | 02:10,3 | |||
24 | 02:16,2 | 12 | 04:26,5 | 1:00:21 |
25 | 02:18,6 | |||
26 | 02:16,8 | 13 | 04:35,4 | 1:04:57 |
27 | 02:17,6 | |||
28 | 02:09,3 | 14 | 04:26,9 | 1:09:23 |
29 | 02:06,7 | |||
30 | 02:08,2 | 15 | 04:14,9 | 1:13:38 |
31 | 01:49,7 | |||
32 | 02:14,2 | 16 | 04:03,9 | 1:17:42 |
33 | 02:08,6 | |||
34 | 02:07,1 | 17 | 04:15,7 | 1:21:58 |
35 | 02:10,7 | |||
36 | 02:14,8 | 18 | 04:25,5 | 1:26:23 |
37 | 02:12,2 | |||
38 | 02:05,9 | 19 | 04:18,1 | 1:30:42 |
39 | 02:03,6 | |||
40 | 02:09,9 | 20 | 04:13,5 | 1:34:55 |
41 | 02:03,2 | |||
42 | 01:56,5 | 21 | 03:59,7 | 1:38:55 |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)