VUELTA | TIEMPO | KM | TIEMPO | |
1 | 02:54,4 | |||
2 | 02:41,1 | 1 | 05:35,5 | 0:05:36 |
3 | 02:39,4 | |||
4 | 02:36,7 | 2 | 05:16,1 | 0:10:52 |
5 | 02:33,9 | |||
6 | 02:33,8 | 3 | 05:07,7 | 0:15:59 |
7 | 02:32,9 | |||
8 | 02:34,9 | 4 | 05:07,8 | 0:21:07 |
9 | 02:31,8 | |||
10 | 02:49,8 | 5 | 05:21,6 | 0:26:29 |
11 | 02:29,1 | |||
12 | 02:32,8 | 6 | 05:01,9 | 0:31:31 |
13 | 02:30,5 | |||
14 | 02:32,8 | 7 | 05:03,3 | 0:36:34 |
15 | 03:24,3 | |||
16 | 01:58,1 | 8 | 05:22,4 | 0:41:56 |
17 | 02:22,3 | |||
18 | 02:19,0 | 9 | 04:41,3 | 0:46:38 |
19 | 02:21,1 | |||
20 | 02:27,6 | 10 | 04:48,7 | 0:51:26 |
21 | 02:13,4 | |||
22 | 02:14,9 | 11 | 04:28,3 | 0:55:55 |
23 | 02:10,3 | |||
24 | 02:16,2 | 12 | 04:26,5 | 1:00:21 |
25 | 02:18,6 | |||
26 | 02:16,8 | 13 | 04:35,4 | 1:04:57 |
27 | 02:17,6 | |||
28 | 02:09,3 | 14 | 04:26,9 | 1:09:23 |
29 | 02:06,7 | |||
30 | 02:08,2 | 15 | 04:14,9 | 1:13:38 |
31 | 01:49,7 | |||
32 | 02:14,2 | 16 | 04:03,9 | 1:17:42 |
33 | 02:08,6 | |||
34 | 02:07,1 | 17 | 04:15,7 | 1:21:58 |
35 | 02:10,7 | |||
36 | 02:14,8 | 18 | 04:25,5 | 1:26:23 |
37 | 02:12,2 | |||
38 | 02:05,9 | 19 | 04:18,1 | 1:30:42 |
39 | 02:03,6 | |||
40 | 02:09,9 | 20 | 04:13,5 | 1:34:55 |
41 | 02:03,2 | |||
42 | 01:56,5 | 21 | 03:59,7 | 1:38:55 |
diumenge, 4 de gener del 2009
media maraton al estadio
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada