FECHA | 01/02/2009 | ||
DISTANCIA | 21 | ||
TIEMPO | 1:29:40 | ||
KM | TIEMPO | TOTAL | |
1 | 0:00:00 | ||
2 | 0:09:23 | 0:09:23 | |
3 | 0:04:27 | 0:13:50 | |
4 | 0:04:29 | 0:18:19 | |
5 | 0:18:19 | ||
6 | 0:09:12 | 0:27:31 | |
7 | 0:04:25 | 0:31:56 | |
8 | 0:04:23 | 0:36:19 | |
9 | 0:36:19 | ||
10 | 0:09:13 | 0:45:33 | |
11 | 0:03:57 | 0:49:30 | |
12 | 0:04:04 | 0:53:35 | |
13 | 0:04:13 | 0:57:47 | |
14 | 0:04:12 | 1:01:59 | |
15 | 0:04:12 | 1:06:11 | |
16 | 1:06:11 | ||
17 | 0:07:50 | 1:14:01 | |
18 | 0:04:02 | 1:18:03 | |
19 | 0:03:53 | 1:21:55 | |
20 | 0:03:55 | 1:25:50 | |
21 | 0:03:49 | 1:29:40 |
diumenge, 1 de febrer del 2009
mitja granollers
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada