martes 16/12 49 minutos 10 km
miercoles 21 calentamiento 3x2ooo 9 km
KM | TIEMPO | TOTAL | PULSACIONES |
1 | 03:44,2 | 03:44,2 | 127 |
2 | 03:39,3 | 07:23,5 | 166 |
KM | TIEMPO | TOTAL | PULSACIONES |
1 | 03:40,1 | 03:40,1 | 170 |
2 | 03:44,2 | 07:24,3 | 184 |
KM | TIEMPO | TOTAL | PULSACIONES |
1 | 03:49,3 | 03:49,3 | 179 |
2 | 03:50,2 | 07:39,5 | 183 |
jueves 20 minutos calentamiento y 16 cambios de ritmo 8 km
KM | TEMPS | TOTAL | TEMPS KM | TEMPS VOLTA | PULSACIONS |
00:21,0 | 00:21,0 | 88 | |||
00:50,1 | 01:11,1 | 141 | |||
00:24,1 | 01:35,2 | 151 | |||
00:53,9 | 02:29,1 | 02:29,1 | 152 | ||
00:23,4 | 02:52,5 | 146 | |||
00:51,1 | 03:43,6 | 153 | |||
00:23,3 | 04:06,9 | 150 | |||
1 | 00:53,1 | 05:00,0 | 05:00,0 | 02:30,9 | 153 |
00:20,4 | 05:20,4 | 151 | |||
00:48,5 | 06:08,9 | 161 | |||
00:23,4 | 06:32,3 | 159 | |||
00:52,0 | 07:24,3 | 02:24,3 | 162 | ||
00:19,1 | 07:43,4 | 167 | |||
00:51,2 | 08:34,6 | 168 | |||
00:20,9 | 08:55,5 | 165 | |||
2 | 00:51,7 | 09:47,2 | 04:47,2 | 02:22,9 | 169 |
02:20,2 | 12:07,4 | 02:20,2 | 168 | ||
00:24,4 | 12:31,8 | 163 | |||
00:49,6 | 13:21,4 | 168 | |||
00:20,9 | 13:42,3 | 164 | |||
3 | 00:51,5 | 14:33,8 | 04:46,6 | 02:26,4 | 169 |
00:17,8 | 14:51,6 | 164 | |||
00:48,8 | 15:40,4 | 171 | |||
00:20,5 | 16:00,9 | 169 | |||
01:01,5 | 17:02,4 | 02:28,6 | 167 | ||
00:21,3 | 17:23,7 | 160 | |||
00:50,3 | 18:14,0 | 167 | |||
00:21,8 | 18:35,8 | 163 | |||
00:50,3 | 19:26,1 | 04:52,3 | 02:23,7 | 170 |
total. aproximado 33 km
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada